Rumah Burung Walet Kapar mencapai suhu dan humiditi yang lebih baik selepas proses baik pulih seperti ciri - ciri di bawah:
1. Suhu lebih stabil - pergerakan suhu dalam jajaran 4°C berbanding sebelum dalam jajaran 7°C .
2. Suhu maximun - 32°C manakala sebelumnya 35°C
3. Jajaran Peratus Humiditi lebih stabil - dari 84% hingga 93% (jajaran 9 ) manakala 73% hingga 89% sebelum baikpulih( jajaran 16 ).
4. Capaian Peratus humiditi - lebih tinggi iaitu 93% berbanding sebelum 89%
Anda boleh membuat perbandingan secara relatif berdasarkan data di bawah;
Rbw Kapar 8feb Time, Celsius(°C), High Alarm, Humidity(%rh), dew point(°C),Serial Number
1,08/02/2016 09:25:51, 26.5 ,50.0,0.0, 90.5, 25.2, 010076280
2,08/02/2016 10:25:51, 26.5, 50.0,0.0, 90.0, 24.7
3,08/02/2016 11:25:51, 27.0, 50.0,0.0, 88.5, 24.9
4,08/02/2016 12:25:51, 28.0, 50.0,0.0, 88.0, 25.8
5,08/02/2016 13:25:51, 28.5, 50.0,0.0, 87.5, 26.2
6,08/02/2016 14:25:51, 29.5, 50.0,0.0, 86.0, 26.9
7,08/02/2016 15:25:51, 30.0, 50.0,0.0, 87.5, 27.7
8,08/02/2016 16:25:51, 30.5, 50.0,0.0, 86.0, 27.9
9,08/02/2016 17:25:51, 31.0, 50.0,0.0, 86.5, 28.5
10,08/02/2016 18:25:51, 31.0, 50.0,0.0, 87.0, 28.6
11,08/02/2016 19:25:51, 31.0, 50.0,0.0, 86.5, 28.5
12,08/02/2016 20:25:51, 31.0, 50.0,0.0, 84.5, 28.1
13,08/02/2016 21:25:51, 30.5, 50.0,0.0, 84.5, 27.6
14,08/02/2016 22:25:51, 30.5, 50.0,0.0, 85.5, 27.8
15,08/02/2016 23:25:51, 30.0, 50.0,0.0, 87.0, 27.6
16,09/02/2016 00:25:51, 29.5, 50.0,0.0, 87.5, 27.2
17,09/02/2016 01:25:51, 29.0, 50.0,0.0, 88.5, 26.9
18,09/02/2016 02:25:51 29.0, 50.0,0.0, 90.0, 27.2
19,09/02/2016 03:25:51, 28.5, 50.0,0.0, 91.5, 27.0
20,09/02/2016 04:25:51, 28.0, 50.0,0.0, 91.5, 26.5
21,09/02/2016 05:25:51, 28.0, 50.0,0.0, 91.0, 26.4
22,09/02/2016 06:25:51, 27.5, 50.0,0.0, 91.0, 25.9
23,09/02/2016 07:25:51, 27.5, 50.0,0.0, 91.0, 25.9
24,09/02/2016 08:25:51, 27.0, 50.0,0.0, 92.0, 25.6
25,09/02/2016 09:25:51, 27.5, 50.0,0.0, 92.5, 26.2
26,09/02/2016 10:25:51, 27.5, 50.0,0.0, 92.0, 26.1
27,09/02/2016 11:25:51, 28.0, 50.0,0.0, 87.0, 25.6
28,09/02/2016 12:25:51, 28.5, 50.0,0.0, 87.0, 26.1
29,09/02/2016 13:25:51, 29.5, 50.0,0.0, 88.0, 27.3
30,09/02/2016 14:25:51, 30.5, 50.0,0.0, 88.0, 28.3
31,09/02/2016 15:25:51, 31.0, 50.0,0.0, 85.5, 28.3
32,09/02/2016 16:25:51, 31.5, 50.0,0.0, 85.0, 28.7
33,09/02/2016 17:25:51, 32.0, 50.0,0.0, 85.5, 29.3
34,09/02/2016 18:25:51, 32.0, 50.0,0.0, 83.0, 28.7
35,09/02/2016 19:25:51, 32.0, 50.0,0.0, 84.0, 28.9
36,09/02/2016 20:25:51, 32.0, 50.0,0.0, 84.5, 29.1
37,09/02/2016 21:25:51, 31.5, 50.0,0.0, 85.5, 28.8
38,09/02/2016 22:25:51, 31.5, 50.0,0.0, 86.5, 29.0
39,09/02/2016 23:25:51, 31.0, 50.0,0.0, 87.5, 28.7
40,10/02/2016 00:25:51, 30.5, 50.0,0.0, 88.5, 28.4
41,10/02/2016 01:25:51, 30.5, 50.0,0.0, 89.5, 28.6
42,10/02/2016 02:25:51, 30.0, 50.0,0.0, 90.0, 28.2
43,10/02/2016 03:25:51, 29.5, 50.0,0.0, 91.5, 28.0
44,10/02/2016 04:25:51, 29.5, 50.0,0.0, 92.5, 28.2
45,10/02/2016 05:25:51, 29.0, 50.0,0.0, 92.5, 27.7
46,10/02/2016 06:25:51, 29.0, 50.0,0.0, 92.0, 27.6
47,10/02/2016 07:25:51, 28.5, 50.0,0.0, 92.5, 27.2
48,10/02/2016 08:25:51, 28.5, 50.0,0.0, 93.0, 27.3
49,10/02/2016 09:25:51, 28.5, 50.0,0.0, 93.5, 27.3
50,10/02/2016 10:25:51, 28.5, 50.0,0.0, 93.5, 27.3
51,10/02/2016 11:25:51, 28.5, 50.0,0.0, 93.5, 27.3
Sebelum baikpulih
Kapar Rbw , Time, Celsius(°C), High Humidity(%rh), dew point(°C),Serial Number.
1,23/01/2016 07:42:19, 27.5, 50.0,0.0, 89.0, 25.5,
2,23/01/2016 08:42:19, 27.5, 50.0,0.0, 89.0, 25.5
3,23/01/2016 09:42:19, 28.0, 50.0,0.0, 89.5, 26.1
4,23/01/2016 10:42:19, 29.0, 50.0,0.0, 90.5, 27.3
5,23/01/2016 11:42:19, 30.5, 50.0,0.0, 88.5, 28.4
6,23/01/2016 12:42:19, 32.0, 50.0,0.0, 86.0, 29.4
7,23/01/2016 13:42:19, 33.5, 50.0,0.0, 82.0, 30.0
8,23/01/2016 14:42:19, 34.5, 50.0,0.0, 79.0, 30.3
9,23/01/2016 15:42:19, 35.5, 50.0,0.0, 76.5, 30.7
10,23/01/2016 16:42:19, 35.5, 50.0,0.0, 76.0, 30.6
11,23/01/2016 17:42:19, 35.5, 50.0,0.0, 75.5, 30.5
12,23/01/2016 18:42:19, 35.0, 50.0,0.0, 73.5, 29.5
13,23/01/2016 19:42:19, 34.5, 50.0,0.0, 73.0, 28.9
14,23/01/2016 20:42:19, 34.0, 50.0,0.0, 74.0, 28.7
15,23/01/2016 21:42:19, 33.0, 50.0,0.0, 73.5, 27.6
16,23/01/2016 22:42:19, 32.5, 50.0,0.0, 76.5, 27.8
17,23/01/2016 23:42:19, 31.5, 50.0,0.0, 78.5, 27.3
18,24/01/2016 00:42:19, 31.0, 50.0,0.0, 80.0, 27.1
19,24/01/2016 01:42:19, 30.5, 50.0,0.0, 82.0, 27.1
20,24/01/2016 02:42:19, 29.5, 50.0,0.0, 82.5, 26.2
21,24/01/2016 03:42:19, 29.5, 50.0,0.0, 84.0, 26.5
22,24/01/2016 04:42:19, 29.0, 50.0,0.0, 84.5, 26.1
23,24/01/2016 05:42:19, 28.5, 50.0,0.0, 85.5, 25.8
24,24/01/2016 06:42:19, 28.5, 50.0,0.0, 86.5, 26.0
25,24/01/2016 07:42:19, 28.0, 50.0,0.0, 87.5, 25.7
26,24/01/2016 08:42:19, 28.0, 50.0,0.0, 88.0, 25.8
27,24/01/2016 09:42:19, 28.0, 50.0,0.0, 89.0, 26.0
28,24/01/2016 10:42:19, 29.0, 50.0,0.0, 89.0, 27.0
No comments:
Post a Comment