Pada pandangan saya berdasarkan pemerhatian yang di uji berkali kali, bazooka yang dipasang/letak pada lubang burung masuk memberi kesan yang ketara pada koloni burung walet semasa di udara. Bertitik - tolak daripada pemerhatian itu saya tidak menggalak pengguna bazooka pada Lmb.
Meneroka, membina dan memajukan kemahiran Baru Dalam Bidang "swiftlet farming".
Pengusaha Rumah Gelap

Rumah Gelap Simbol Kejayaan dan Kekayaan Pemilik
Swiftlet Hunter

Monday, February 22, 2016
Lmb bazooka
Tuesday, February 16, 2016
Dulu penjajah Sapuh sekarang penyamun pula.
Mengapa mereka begitu mudah menyapuh khazanah 'kita' atau semua ini kerana kelemahan 'kita' yang nyata...'kita' hanya juara menjadi miskin, papa kedana.
Sunday, February 14, 2016
Perbezaan suhu pada siling sebelum dan selepas dalam Rbw Kapar
Suhu siling dan slate mula turun dengan ketara setelah setelah kerja baik pulih Rbw Kapar dijalankan.
Suhu di rekod selepas baik pulih.
Suhu siling 29.6°C |
Sebelum baik pulih
suhu pada slate tingkat atas
Suhu slate 36.1°C |
Suhu siling pada tingkat bawah
Suhu siling 34.1°C |
Friday, February 12, 2016
Perbandingan suhu dan humuditi selepas dan sebelum baikpulih Rbw kapar
Rumah Burung Walet Kapar mencapai suhu dan humiditi yang lebih baik selepas proses baik pulih seperti ciri - ciri di bawah:
1. Suhu lebih stabil - pergerakan suhu dalam jajaran 4°C berbanding sebelum dalam jajaran 7°C .
2. Suhu maximun - 32°C manakala sebelumnya 35°C
3. Jajaran Peratus Humiditi lebih stabil - dari 84% hingga 93% (jajaran 9 ) manakala 73% hingga 89% sebelum baikpulih( jajaran 16 ).
4. Capaian Peratus humiditi - lebih tinggi iaitu 93% berbanding sebelum 89%
Anda boleh membuat perbandingan secara relatif berdasarkan data di bawah;
Rbw Kapar 8feb Time, Celsius(°C), High Alarm, Humidity(%rh), dew point(°C),Serial Number
1,08/02/2016 09:25:51, 26.5 ,50.0,0.0, 90.5, 25.2, 010076280
2,08/02/2016 10:25:51, 26.5, 50.0,0.0, 90.0, 24.7
3,08/02/2016 11:25:51, 27.0, 50.0,0.0, 88.5, 24.9
4,08/02/2016 12:25:51, 28.0, 50.0,0.0, 88.0, 25.8
5,08/02/2016 13:25:51, 28.5, 50.0,0.0, 87.5, 26.2
6,08/02/2016 14:25:51, 29.5, 50.0,0.0, 86.0, 26.9
7,08/02/2016 15:25:51, 30.0, 50.0,0.0, 87.5, 27.7
8,08/02/2016 16:25:51, 30.5, 50.0,0.0, 86.0, 27.9
9,08/02/2016 17:25:51, 31.0, 50.0,0.0, 86.5, 28.5
10,08/02/2016 18:25:51, 31.0, 50.0,0.0, 87.0, 28.6
11,08/02/2016 19:25:51, 31.0, 50.0,0.0, 86.5, 28.5
12,08/02/2016 20:25:51, 31.0, 50.0,0.0, 84.5, 28.1
13,08/02/2016 21:25:51, 30.5, 50.0,0.0, 84.5, 27.6
14,08/02/2016 22:25:51, 30.5, 50.0,0.0, 85.5, 27.8
15,08/02/2016 23:25:51, 30.0, 50.0,0.0, 87.0, 27.6
16,09/02/2016 00:25:51, 29.5, 50.0,0.0, 87.5, 27.2
17,09/02/2016 01:25:51, 29.0, 50.0,0.0, 88.5, 26.9
18,09/02/2016 02:25:51 29.0, 50.0,0.0, 90.0, 27.2
19,09/02/2016 03:25:51, 28.5, 50.0,0.0, 91.5, 27.0
20,09/02/2016 04:25:51, 28.0, 50.0,0.0, 91.5, 26.5
21,09/02/2016 05:25:51, 28.0, 50.0,0.0, 91.0, 26.4
22,09/02/2016 06:25:51, 27.5, 50.0,0.0, 91.0, 25.9
23,09/02/2016 07:25:51, 27.5, 50.0,0.0, 91.0, 25.9
24,09/02/2016 08:25:51, 27.0, 50.0,0.0, 92.0, 25.6
25,09/02/2016 09:25:51, 27.5, 50.0,0.0, 92.5, 26.2
26,09/02/2016 10:25:51, 27.5, 50.0,0.0, 92.0, 26.1
27,09/02/2016 11:25:51, 28.0, 50.0,0.0, 87.0, 25.6
28,09/02/2016 12:25:51, 28.5, 50.0,0.0, 87.0, 26.1
29,09/02/2016 13:25:51, 29.5, 50.0,0.0, 88.0, 27.3
30,09/02/2016 14:25:51, 30.5, 50.0,0.0, 88.0, 28.3
31,09/02/2016 15:25:51, 31.0, 50.0,0.0, 85.5, 28.3
32,09/02/2016 16:25:51, 31.5, 50.0,0.0, 85.0, 28.7
33,09/02/2016 17:25:51, 32.0, 50.0,0.0, 85.5, 29.3
34,09/02/2016 18:25:51, 32.0, 50.0,0.0, 83.0, 28.7
35,09/02/2016 19:25:51, 32.0, 50.0,0.0, 84.0, 28.9
36,09/02/2016 20:25:51, 32.0, 50.0,0.0, 84.5, 29.1
37,09/02/2016 21:25:51, 31.5, 50.0,0.0, 85.5, 28.8
38,09/02/2016 22:25:51, 31.5, 50.0,0.0, 86.5, 29.0
39,09/02/2016 23:25:51, 31.0, 50.0,0.0, 87.5, 28.7
40,10/02/2016 00:25:51, 30.5, 50.0,0.0, 88.5, 28.4
41,10/02/2016 01:25:51, 30.5, 50.0,0.0, 89.5, 28.6
42,10/02/2016 02:25:51, 30.0, 50.0,0.0, 90.0, 28.2
43,10/02/2016 03:25:51, 29.5, 50.0,0.0, 91.5, 28.0
44,10/02/2016 04:25:51, 29.5, 50.0,0.0, 92.5, 28.2
45,10/02/2016 05:25:51, 29.0, 50.0,0.0, 92.5, 27.7
46,10/02/2016 06:25:51, 29.0, 50.0,0.0, 92.0, 27.6
47,10/02/2016 07:25:51, 28.5, 50.0,0.0, 92.5, 27.2
48,10/02/2016 08:25:51, 28.5, 50.0,0.0, 93.0, 27.3
49,10/02/2016 09:25:51, 28.5, 50.0,0.0, 93.5, 27.3
50,10/02/2016 10:25:51, 28.5, 50.0,0.0, 93.5, 27.3
51,10/02/2016 11:25:51, 28.5, 50.0,0.0, 93.5, 27.3
Sebelum baikpulih
Kapar Rbw , Time, Celsius(°C), High Humidity(%rh), dew point(°C),Serial Number.
1,23/01/2016 07:42:19, 27.5, 50.0,0.0, 89.0, 25.5,
2,23/01/2016 08:42:19, 27.5, 50.0,0.0, 89.0, 25.5
3,23/01/2016 09:42:19, 28.0, 50.0,0.0, 89.5, 26.1
4,23/01/2016 10:42:19, 29.0, 50.0,0.0, 90.5, 27.3
5,23/01/2016 11:42:19, 30.5, 50.0,0.0, 88.5, 28.4
6,23/01/2016 12:42:19, 32.0, 50.0,0.0, 86.0, 29.4
7,23/01/2016 13:42:19, 33.5, 50.0,0.0, 82.0, 30.0
8,23/01/2016 14:42:19, 34.5, 50.0,0.0, 79.0, 30.3
9,23/01/2016 15:42:19, 35.5, 50.0,0.0, 76.5, 30.7
10,23/01/2016 16:42:19, 35.5, 50.0,0.0, 76.0, 30.6
11,23/01/2016 17:42:19, 35.5, 50.0,0.0, 75.5, 30.5
12,23/01/2016 18:42:19, 35.0, 50.0,0.0, 73.5, 29.5
13,23/01/2016 19:42:19, 34.5, 50.0,0.0, 73.0, 28.9
14,23/01/2016 20:42:19, 34.0, 50.0,0.0, 74.0, 28.7
15,23/01/2016 21:42:19, 33.0, 50.0,0.0, 73.5, 27.6
16,23/01/2016 22:42:19, 32.5, 50.0,0.0, 76.5, 27.8
17,23/01/2016 23:42:19, 31.5, 50.0,0.0, 78.5, 27.3
18,24/01/2016 00:42:19, 31.0, 50.0,0.0, 80.0, 27.1
19,24/01/2016 01:42:19, 30.5, 50.0,0.0, 82.0, 27.1
20,24/01/2016 02:42:19, 29.5, 50.0,0.0, 82.5, 26.2
21,24/01/2016 03:42:19, 29.5, 50.0,0.0, 84.0, 26.5
22,24/01/2016 04:42:19, 29.0, 50.0,0.0, 84.5, 26.1
23,24/01/2016 05:42:19, 28.5, 50.0,0.0, 85.5, 25.8
24,24/01/2016 06:42:19, 28.5, 50.0,0.0, 86.5, 26.0
25,24/01/2016 07:42:19, 28.0, 50.0,0.0, 87.5, 25.7
26,24/01/2016 08:42:19, 28.0, 50.0,0.0, 88.0, 25.8
27,24/01/2016 09:42:19, 28.0, 50.0,0.0, 89.0, 26.0
28,24/01/2016 10:42:19, 29.0, 50.0,0.0, 89.0, 27.0
Thursday, February 11, 2016
Menyelesaikan Tugas di Kapar Selangor
Tugas menolong insan yang kurang bernasib baik dalam perladangan burung walet tidak pernah terhenti walaupun sudah menikmati hasil yang sangat lumayan dalam bidang yang sangat di cintai ini.
Friday, February 5, 2016
Kongsi Minat yang sama
Wednesday, January 27, 2016
Kematian burung walet terus berlaku di Thailand dan Vietnam
Mati kerana kesejukan.. itulah situasi terbaru yang melanda utara Thailand dan Vietnam sekarang.
Sekiranya burung walet gagal mengadaptasi dengan cuaca sejuk dan bersalji atau masih setia dengan perumah di Thailand dan Vietnam kadar kematian akan terus meningkat ( Mungkin 100% bagi rbw tertentu ) . keadaan cuaca yang extreme sekarang akan menjejaskan perkembangan populasi dan produksi sarang burung walet di masa depan bagi negara terlibat.
Perkembangan terkini dipantau ketat oleh negara pengeluar lain dan negara pengimport sarang burung walet dunia. kemungkinan harga akan meningkat kerana produksi sarang burung walet sudah berkurang daripada salah satu negara pengeluar sarang burung walet dunia.
Tuesday, January 26, 2016
Ramalan saya hampir betul
Dua hari yang lepas saya menulis tentang cuaca sejuk yang extreme di Vietnam dan kemungkinan kesan sampingan kepada populasi burung walet di utara Thailand dan Vietnam. walau bagaimanapun tekaan intelek itu sedikit tersasar berdasarkan laporan daripada kawan kawan di Thailand dan Vietnam.
Buat masa sekarang burung walet belum " adapte " dengan persekitaran baru disana menyebabkan ramai burung walet mati kesejukan. Sifat burung walet yang setia dengan tempat pembiakan merupakan faktor utama kepada kejadian ini berlaku. kemungkinan penghijaran secara besar besaran akan berlaku sedikit masa lagi setelah burung walet mencapai adaptasi dan kemahiran untuk terus hidup.
Dalam masa terdekat produksi sarang burung walet akan jatuh dan kemungkinan besar harga kembali tinggi. Sekiranya ini berlaku industri burung walet kembali rancak seperti lapan tahun dahulu.
Di bawah ialah screen shot posting oleh rakan Fb kejadian yang berlaku di Utara Thailand dan Vietnam.
Monday, January 25, 2016
Kerja Baik Pulih Rbw Kapar Bermula
Jadual di bawah menunjukan suhu dan humiditi berubah mengikut masa bagi Rumah burung walet Kapar selangor.
Kapar Rbw , Time, Celsius(°C), High Humidity(%rh), dew point(°C),Serial Number.
1,23/01/2016 07:42:19, 25.0, 50.0,0.0, 94.5, 24.1,
2,23/01/2016 08:42:19, 27.5, 50.0,0.0, 89.0, 25.5
3,23/01/2016 09:42:19, 28.0, 50.0,0.0, 89.5, 26.1
4,23/01/2016 10:42:19, 29.0, 50.0,0.0, 90.5, 27.3
5,23/01/2016 11:42:19, 30.5, 50.0,0.0, 88.5, 28.4
6,23/01/2016 12:42:19, 32.0, 50.0,0.0, 86.0, 29.4
7,23/01/2016 13:42:19, 33.5, 50.0,0.0, 82.0, 30.0
8,23/01/2016 14:42:19, 34.5, 50.0,0.0, 79.0, 30.3
9,23/01/2016 15:42:19, 35.5, 50.0,0.0, 76.5, 30.7
10,23/01/2016 16:42:19, 35.5, 50.0,0.0, 76.0, 30.6
11,23/01/2016 17:42:19, 35.5, 50.0,0.0, 75.5, 30.5
12,23/01/2016 18:42:19, 35.0, 50.0,0.0, 73.5, 29.5
13,23/01/2016 19:42:19, 34.5, 50.0,0.0, 73.0, 28.9
14,23/01/2016 20:42:19, 34.0, 50.0,0.0, 74.0, 28.7
15,23/01/2016 21:42:19, 33.0, 50.0,0.0, 73.5, 27.6
16,23/01/2016 22:42:19, 32.5, 50.0,0.0, 76.5, 27.8
17,23/01/2016 23:42:19, 31.5, 50.0,0.0, 78.5, 27.3
18,24/01/2016 00:42:19, 31.0, 50.0,0.0, 80.0, 27.1
19,24/01/2016 01:42:19, 30.5, 50.0,0.0, 82.0, 27.1
20,24/01/2016 02:42:19, 29.5, 50.0,0.0, 82.5, 26.2
21,24/01/2016 03:42:19, 29.5, 50.0,0.0, 84.0, 26.5
22,24/01/2016 04:42:19, 29.0, 50.0,0.0, 84.5, 26.1
23,24/01/2016 05:42:19, 28.5, 50.0,0.0, 85.5, 25.8
24,24/01/2016 06:42:19, 28.5, 50.0,0.0, 86.5, 26.0
25,24/01/2016 07:42:19, 28.0, 50.0,0.0, 87.5, 25.7
26,24/01/2016 08:42:19, 28.0, 50.0,0.0, 88.0, 25.8
27,24/01/2016 09:42:19, 28.0, 50.0,0.0, 89.0, 26.0
28,24/01/2016 10:42:19, 29.0, 50.0,0.0, 89.0, 27.0
Berdasarkan data suhu, humiditi dan dew point di atas jelas menunjukan tiada kestabilan suhu udara di dalam Rbw ini. "Ranging" suhu sebanyak 8 oC merupakan salah satu sebab utama Rbw tidak dihuni mengikut apa yang sepatutnya. Kegagalan Konsultan terdahulu mengenal pasti beberapa aspek "Basic" amat dikesali pemilik. Untuk menjadi rbw ini berdaya saing, perkara yang pertama perlu dilakukan dengan segera ialah menambah penebat haba untuk mengurang haba pada siling dan suhu udara di dalam Rbw ini. kerja- kerja ini perlu dilakukan dahulu sebelum memulakan kerja pemadaman kesilapan lampau yang dilakukan oleh konsultan swiftlet farming terdahulu. Kesilapan dan ketidakupayaan mempopulasi burung walet merupakan perkara biasa dilakukan oleh Konsultan Perladangan Burung Walet bertaraf Amatur atau lebih rendah lagi tarafnya.
Kapar Rbw , Time, Celsius(°C), High Humidity(%rh), dew point(°C),Serial Number.
1,23/01/2016 07:42:19, 25.0, 50.0,0.0, 94.5, 24.1,
2,23/01/2016 08:42:19, 27.5, 50.0,0.0, 89.0, 25.5
3,23/01/2016 09:42:19, 28.0, 50.0,0.0, 89.5, 26.1
4,23/01/2016 10:42:19, 29.0, 50.0,0.0, 90.5, 27.3
5,23/01/2016 11:42:19, 30.5, 50.0,0.0, 88.5, 28.4
6,23/01/2016 12:42:19, 32.0, 50.0,0.0, 86.0, 29.4
7,23/01/2016 13:42:19, 33.5, 50.0,0.0, 82.0, 30.0
8,23/01/2016 14:42:19, 34.5, 50.0,0.0, 79.0, 30.3
9,23/01/2016 15:42:19, 35.5, 50.0,0.0, 76.5, 30.7
10,23/01/2016 16:42:19, 35.5, 50.0,0.0, 76.0, 30.6
11,23/01/2016 17:42:19, 35.5, 50.0,0.0, 75.5, 30.5
12,23/01/2016 18:42:19, 35.0, 50.0,0.0, 73.5, 29.5
13,23/01/2016 19:42:19, 34.5, 50.0,0.0, 73.0, 28.9
14,23/01/2016 20:42:19, 34.0, 50.0,0.0, 74.0, 28.7
15,23/01/2016 21:42:19, 33.0, 50.0,0.0, 73.5, 27.6
16,23/01/2016 22:42:19, 32.5, 50.0,0.0, 76.5, 27.8
17,23/01/2016 23:42:19, 31.5, 50.0,0.0, 78.5, 27.3
18,24/01/2016 00:42:19, 31.0, 50.0,0.0, 80.0, 27.1
19,24/01/2016 01:42:19, 30.5, 50.0,0.0, 82.0, 27.1
20,24/01/2016 02:42:19, 29.5, 50.0,0.0, 82.5, 26.2
21,24/01/2016 03:42:19, 29.5, 50.0,0.0, 84.0, 26.5
22,24/01/2016 04:42:19, 29.0, 50.0,0.0, 84.5, 26.1
23,24/01/2016 05:42:19, 28.5, 50.0,0.0, 85.5, 25.8
24,24/01/2016 06:42:19, 28.5, 50.0,0.0, 86.5, 26.0
25,24/01/2016 07:42:19, 28.0, 50.0,0.0, 87.5, 25.7
26,24/01/2016 08:42:19, 28.0, 50.0,0.0, 88.0, 25.8
27,24/01/2016 09:42:19, 28.0, 50.0,0.0, 89.0, 26.0
28,24/01/2016 10:42:19, 29.0, 50.0,0.0, 89.0, 27.0
Berdasarkan data suhu, humiditi dan dew point di atas jelas menunjukan tiada kestabilan suhu udara di dalam Rbw ini. "Ranging" suhu sebanyak 8 oC merupakan salah satu sebab utama Rbw tidak dihuni mengikut apa yang sepatutnya. Kegagalan Konsultan terdahulu mengenal pasti beberapa aspek "Basic" amat dikesali pemilik. Untuk menjadi rbw ini berdaya saing, perkara yang pertama perlu dilakukan dengan segera ialah menambah penebat haba untuk mengurang haba pada siling dan suhu udara di dalam Rbw ini. kerja- kerja ini perlu dilakukan dahulu sebelum memulakan kerja pemadaman kesilapan lampau yang dilakukan oleh konsultan swiftlet farming terdahulu. Kesilapan dan ketidakupayaan mempopulasi burung walet merupakan perkara biasa dilakukan oleh Konsultan Perladangan Burung Walet bertaraf Amatur atau lebih rendah lagi tarafnya.
![]() |
Pandangan jangka pendek konsultan terdahulu terhadap Ventilation Hole. |
Salji melanda Vietnam
Cuaca sejuk memberi kesan yang sangat ketara kepada populasi burung walet setempat. Kehadiran salji dan hujan membatasi keaktifan serangga terbang di udara seterusnya mengurangkan sumber makanan burung walet. Sebagai perbandingan mudah pada monsun timur laut kematian anak burung walet sangat tinggi di dalam rumah burung walet di tiga negeri di pantai timur kerana kekurangan makanan.
Adakah salji yang turun di vietnam sekarang membawa penghijaran burung walet ke selatan negara itu atau ke Thailand mungkin juga ke Malaysia.
Di bawah sedikit matlumat tentang keadaan suhu di Vietnam.... Rất kĩ lục 25 năm qua tại Việt Nam
LAO CAI - Snow fell in many areas across the northern mountainous region as a strong cold spell envelops almost half of the country since yesterday.
Freezing temperatures were also reported in other areas, such as minus 0.4 degree C in Tam Dao (Phu Tho Province), minus 0.2 degree C in Dong Van (Ha Giang province) and minus 4 degree C in Mau Son Mountain (Lang Son province).In Hanoi, the highest temperature today is forecast from 7 to 10 degree C.


Thursday, January 21, 2016
Suasana Di Indonesia hari ini - swiftlets are not livestocks
Oleh kerana swiftlet sama sekali tidak sama dengan livestock maka suasana pembangunan Rumah burung walet masih lagi rancak berlaku.
Sekiranya kawan kawan masih belum memahami apa itu swiftlet dan apa itu livestock jangan segan dan jangan malu untuk menghubungi WANZULSWIFTLET- Pemburu kekayaan langit untuk mengupas secara halus persoalan perladangan burung walet.
Talian 013 441 9070 dan 0111 33 99 353.








Wednesday, January 20, 2016
Very good news - Swiftlet are not livestock
http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/01/20/birds-nest-prices-soar-twofold-supply-shortage-from-indonesia-due-to-haze-benefits-local-farmers/
PETALING JAYA: What a reversal of fortunes.
Five years ago, many bird’s nest farmers wanted to throw in the towel when the industry hit rock bottom after China banned its import, following claims that some bird’s nests here contained an excessive amount of nitrite.
Farmers who persevered are now laughing all the way to the bank because of a windfall since last year, with prices soaring more than two-fold.
The supply void in Indonesia has caused Malaysian exports to go for as much as RM8,000 per kg.
The prolonged haze last year crippled Indonesia’s production, with industry players estimating a drop of over half the volume in 2014.
The decrease in supply has forced suppliers to source for Malaysian bird’s nests, causing them to surpass the pre-2011 price of RM7,000 per kg.
Association of Selangor Swiflet Operators president Datuk George Kee noticed a gradual rise in price from August last year.
“In January last year, exports of processed bird’s nests could only go for RM2,800 to RM3,000.
“Then in September came a sudden increase in demand. China began to import our bird’s nests at RM7,000 to RM8,000 for every kg,” he said.
Experts believe the prices are here to stay as the Indonesian swiftlet population will take several years to recover.
Malaysia Bird’s Nest Merchants Association president Lim Theam Siew pointed out that land-clearing in Sumatra had destroyed many of the swiftlets’ food sources, causing them to starve.
“Swiftlets are not like livestock.
“You have to wait for them to reproduce naturally,” he explained.
Lim believes that prices could go even higher following the abolition of the one-child policy.
However, he claimed swiftlet farmers were not benefiting fully from the price hike, adding that unprocessed bird’s nests were sold at less than RM3,000 per kg.
Lim, a swiftlet farmer himself, said they were forced to accept the prices set by companies which had been approved by the Certification and Accreditation Administration of China (CNCA) as these were the only licensed channels.
Following the discovery of nitrite in Malaysian bird’s nests, China imposed a ban on the billion-ringgit industry for more than one year.
When the ban was lifted in 2012, only local processing establishments approved by the CNCA were allowed to export raw processed bird’s nests to the country.
Saturday, January 16, 2016
Jus Berahi Versi 2016
Cubaan demi cubaan untuk meningkat keupayaan jus berahi memikat burung walet masuk, tidur dan bersarang.
Sunday, January 10, 2016
Misi kebajikan seterusnya
Kali ini misi bantuan kecemasan bergerak ke selangor untuk menyelamat sebuah Banglo Burung Walet yang masih lagi aktif tetapi tidak berupaya " memikat " burung walet bersarang. Tempoh masa 5 tahun kebelakangan ini kebiasaanya, bilangan sarang yang terdapat dalam sesebuah Rumah Burung Walet ialah minima 250 biji. Manakala rbw yang gagal biasanya kurang daripada 20 biji dalam tempoh 1 tahun dan ke atas.
Saturday, January 2, 2016
Nilai tambah sarang burung walet di atas tweeter
![]() |
Sebelum |
![]() |
selepas |
Tuesday, December 29, 2015
Harga masih lagi tinggi
Urusniaga terbaru menunjukkan penawaran harga masih lagi tinggi yang ditawarkan kepada pengusaha. Rata-rata pengusaha rumah burung walet boleh hidup senang lenang dengan hasil jualan sarang yang lumayan sekarang. Penderitaan dan kesengsaraan selama 5 tahun lalu terus terubat bagaikan Debu ditiup Angin... ALHAMDULLILLAH.
Friday, December 25, 2015
LMB berharga RM 1K
Sekarang Lmb ini proof/ kalis kebanyakan predator jenis merayap seperti Ular, Tikus, Mengkarung, Biawak, Musang, Tupai dan sebagainya. Keselamatan burung walet perlu di beri perhatian serius untuk mempastikan pertambahan sarang setiap musim pembiakan. Pengabaian keselamatan burung walet di dalam Rbw akan membawa kemudaratan dan kesengsaraan kepada pengusaha.
Serangan haiwan merayap tidak boleh dianggap " enteng" malah perlu tindakan segera.
![]() |
Sekarang "belting" guna mozek |
![]() |
Dulu tanpa belting |
Thursday, December 3, 2015
Fakta Penentuan Harga Pasaran SBW Yang Tersembunyi
Di malaysia ranging harga pasaran sarang burung walet agak jauh iaitu Rm 1100 hingga Rm 3500, kenapa begitu?. Semasa urus niaga jualbeli SBW baru ini gelagak harga SBW juga di pengaruhi oleh faktor berikut:
1. Pengaruh penjual- Adakah anda seorang yang berpengaruh atau manusia biasa
2. kuantiti SBW anda- Pembeli/buyer akan menentukan harga tertentu untuk anda sekiranya anda mempunyai kuantiti tertentu.
3. Kemahiran perundingan. anda ada skill dalam perundingan perniagaan.
Walaupun anda mempunyai sarang gred super tidak semestinya anda dapat menjual dengan harga tertinggi.
Friday, November 27, 2015
http://www.antaranews.com/berita/526929/produksi-sarang-walet-turun-akibat-gangguan-kabut-asap
Harga akan bertambah baik sekurang kurang sehingga tahun baru cina 2016. Untunglah bagi mereka yang tidak pernah putus asa selama ini.
Sunday, November 22, 2015
Package yang fleksibal untuk Rbw anda
Anda mempunyai rumah burung walet? Sudah tidak berminat untuk mengawal selia atau mengurus? kecewa dengan prestasi Rbw anda? Hilang arah tuju? tidak pasti apa yang harus dilakukan? tidak ada masa untuk mengurus? dan apa saja masalah berkaitan dengan Rbw.
Sekiranya anda berada dalam situasi di atas hubungi saya ( Wanzul ) untuk menunjukkan jalan penyelesaian bagi kekusutan yang dialami.
Saya menyediakan pelbagai package penyelesaian untuk Rbw anda:
i. Sistem pajak
ii. Perkongsian
iii. Baikpulih
iv. Jualbeli
![]() |
Rbw ini akan di pajak selama 10 tahun. hubungi di talian berikut: Whatssapp- 0111 3399353 Telegram- 013 4419070 |
Subscribe to:
Posts (Atom)